광고매체 관리
광고 매체 연동 상태와 DB·광고비 수집 현황을 관리합니다.
전체 매체
7개
연결됨
4개
이번 달 광고비
₩11,500,000
이번 달 DB 수집
3,819건
매체 연동 현황
API/CSV 연동 상태와 수집 여부
| 매체명 | 연동방식 | 상태 | 마지막 동기화 | DB 수집 | 광고비 수집 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMeta | API | 연결됨 | 2026.09.04 09:00 DB 수집 · 광고비 수집 | 1,248건 자동 | ₩4,200,000 자동 | |
IInstagram | API | 연결됨 | 2026.09.04 09:00 DB 수집 · 광고비 수집 | 620건 자동 | ₩1,850,000 자동 | |
TTikTok | API | 연결됨 | 2026.09.04 08:00 DB 수집 · 광고비 수집 | 356건 자동 | ₩980,000 자동 | |
NNaver | API | 연결됨 | 2026.09.04 09:00 DB 수집 · 광고비 수집 | 780건 자동 | ₩2,400,000 자동 | |
YYouTube | API | 부분연동 | 2026.09.03 08:00 DB 수집 | 402건 자동 | ₩1,200,000 수동 | |
BBlog | CSV | 미연동 | 2026.09.01 09:00 DB 수집 | 168건 자동 | ₩350,000 수동 | |
EEncar | CSV/API | 오류 | 2026.09.03 09:00 · 광고비 수집 | 245건 수동 | ₩520,000 자동 |
전체 7건 · 1–7 표시